HDPE Electrofusion Reducing Tee menggunakan sambungan leburan panas elektrik untuk mencapai sambungan kekal antara paip tanpa menggunakan sebarang penyambung atau pengedap mekanikal. Kaedah sambungan ini bukan sahaja mudah dan pantas untuk dikendalikan, tetapi juga mempunyai kualiti sambungan yang stabil dan boleh dipercayai, dengan berkesan menghapuskan risiko kebocoran saluran paip. HDPE Electrofusion Reducing Tee mempunyai rintangan tekanan yang baik dan boleh menahan tekanan yang besar, memastikan operasi sistem saluran paip yang stabil. Pada masa yang sama, rintangan kakisannya juga sangat baik dan boleh menahan hakisan pelbagai bahan kimia, dengan berkesan memanjangkan hayat perkhidmatan produk.
Ciri-ciri Teknikal
Dari segi reka bentuk struktur, produk ini menggunakan reka bentuk pengurangan diameter yang munasabah untuk mencapai peralihan yang lancar antara paip dengan diameter yang berbeza. Pada masa yang sama, dinding dalaman produk adalah licin dan rintangan aliran air adalah kecil, dengan berkesan memastikan aliran lancar sistem saluran paip. Selain itu, reka bentuk strukturnya yang padat juga menjimatkan ruang pemasangan dan menjadikan susun atur saluran paip lebih munasabah dan cantik.
Dalam aplikasi praktikal, HDPE Electrofusion Reducing Tee digunakan secara meluas dalam bekalan air, saliran, gas, pemanasan dan sistem saluran paip lain. Ia boleh dilihat dalam projek bekalan air bandar, projek perparitan, taman perindustrian, pengairan pertanian dan bidang lain. Dengan prestasi yang lebih baik, kualiti yang stabil dan kaedah pemasangan yang mudah, ia menyediakan penyelesaian sambungan yang selamat dan boleh dipercayai untuk pelbagai sistem saluran paip.
Spesifikasi
| SDR11 | ||||||
| SPESIFIKASI | SAIZ(mm) | |||||
| A | B | C | D | E | F | |
| 50x40 | 59 | 50 | 50 | 25 | 142 | 4.5 |
| 63x50 | 74.4 | 63 | 50 | 27 | 162 | 5.7 |
| 75x50 | 88.6 | 75 | 58 | 29 | 180 | 6.8 |
| 75x63 | 88.6 | 75 | 58 | 29 | 180 | 6.8 |
| 90x80 | 106 | 90 | 64 | 32 | 205 | 8.1 |
| 90x63 | 106 | 90 | 64 | 32 | 205 | 8.1 |
| 90x75 | 106 | 90 | 64 | 32 | 205 | 8.1 |
| 110x50 | 130 | 110 | 70 | 35 | 235 | 10 |
| 110x63 | 130 | 110 | 70 | 35 | 235 | 10 |
| 110x75 | 130 | 110 | 72 | 35 | 235 | 10 |
| 110x90 | 130 | 110 | 72 | 35 | 235 | 10 |
| 125x75 | 147 | 125 | 70 | 37 | 255 | 11.36 |
| 125x90 | 147 | 125 | 70 | 37 | 255 | 11.36 |
| 125x110 | 147 | 125 | 70 | 37 | 255 | 11.36 |
| 160x50 | 189 | 160 | 77 | 47 | 295 | 14.5 |
| 160x63 | 189 | 160 | 77 | 47 | 295 | 14.5 |
| 160x75 | 189 | 160 | 77 | 47 | 295 | 14.5 |
| 160x90 | 189 | 160 | 77 | 47 | 295 | 14.5 |
| 160x110 | 189 | 160 | 77 | 47 | 295 | 14.5 |
| 160x125 | 189 | 160 | 77 | 47 | 295 | 14.5 |
| 200x50 | 236 | 200 | 100 | 50 | 290 | 18.1 |
| 200x63 | 236 | 200 | 100 | 50 | 290 | 18.1 |
| 200x75 | 236 | 200 | 100 | 50 | 290 | 18.1 |
| 200x90 | 236 | 200 | 100 | 50 | 290 | 18.1 |
| 200x110 | 236 | 200 | 100 | 50 | 290 | 18.1 |
| 200x125 | 236 | 200 | 100 | 50 | 360 | 18.1 |
| 200x160 | 236 | 200 | 100 | 50 | 360 | 18.1 |
| 225x110 | 266 | 225 | 100 | 55 | 370 | 20.4 |
| 225x160 | 266 | 225 | 100 | 55 | 370 | 20.4 |
| 225x200 | 266 | 225 | 100 | 55 | 370 | 20.4 |
| 250x110 | 298 | 250 | 110 | 51 | 430 | 22.7 |
| 250x160 | 298 | 250 | 110 | 51 | 430 | 22.7 |
| 250x200 | 298 | 250 | 110 | 51 | 430 | 22.7 |
| 315x90 | 372 | 315 | 135 | 67 | 535 | 28.6 |
| 315x110 | 372 | 315 | 135 | 67 | 535 | 28.6 |
| 315x160 | 372 | 315 | 135 | 67 | 535 | 28.6 |
| 315x200 | 372 | 315 | 135 | 67 | 535 | 28.6 |
| 315x250 | 372 | 315 | 135 | 67 | 535 | 28.6 |
| SDR17 | ||||||
| SPESIFIKASI | SAIZ(mm) | |||||
| A | B | C | D | E | F | |
| 315x110 | 352 | 315 | 120 | 60 | 500 | 18.5 |
| 315x160 | 352 | 315 | 120 | 60 | 500 | 18.5 |
| 315x200 | 352 | 315 | 120 | 60 | 500 | 18.5 |
| 315x250 | 352 | 315 | 120 | 60 | 500 | 18.5 |
| 400x110 | 447 | 400 | 150 | 75 | 630 | 23.5 |
| 400x160 | 447 | 400 | 150 | 75 | 630 | 23.5 |
| 400x200 | 447 | 400 | 150 | 75 | 630 | 23.5 |
| 400x250 | 447 | 400 | 150 | 75 | 630 | 23.5 |
| 400x315 | 447 | 400 | 150 | 75 | 630 | 23.5 |
| 500x110 | 558 | 500 | 150 | 90 | 725 | 29 |
| 500x160 | 558 | 500 | 150 | 90 | 725 | 29 |
| 500x200 | 558 | 500 | 150 | 90 | 725 | 29 |
| 500x250 | 558 | 500 | 150 | 90 | 725 | 29 |
| 500x315 | 558 | 500 | 150 | 90 | 725 | 29 |
| 500x400 | 558 | 500 | 150 | 90 | 725 | 29 |
HDPE (High-Density Polyethylene) threaded fittings are widely used in water supply, drainage, gas, and chemical industri...
BACA LAGIIn modern piping systems, HDPE (High-Density Polyethylene), PPR (Random Copolymer Polypropylene), and PVC (Polyvinyl Chl...
BACA LAGIKelengkapan Fusion Socket HDPE digunakan secara meluas untuk menyertai paip polietilena dalam pelbagai aplikasi...
BACA LAGIPaip HDPE (polietilena berkepadatan tinggi) digunakan secara meluas dalam bekalan air perbandaran, pengagihan gas, da...
BACA LAGIPaip HDPE (polietilena berkepadatan tinggi) digunakan secara meluas dalam bekalan air perbandaran, penghantaran gas a...
BACA LAGITERUS HUBUNGI