HDPE Electrofusion Equal Coupler ialah aksesori kritikal yang digunakan untuk menyambung paip polietilena berketumpatan tinggi (HDPE). Ia mempunyai rintangan kakisan dan boleh menahan hakisan pelbagai bahan kimia, termasuk asid, alkali, garam, dll. Ini menjadikannya digunakan secara meluas dalam sistem saluran paip perindustrian dan awam, seperti bekalan air, saliran, industri kimia, dll. HDPE Electrofusion Equal Coupler mempunyai rintangan tekanan dan boleh menahan tekanan tinggi, memastikan operasi sistem saluran paip selamat. Ini disebabkan oleh kekuatan tinggi dan kekakuan bahan HDPE, yang boleh menahan penyemperitan dan kesan tekanan luaran.
Ciri-ciri Teknikal
Selain itu, HDPE Electrofusion Equal Coupler juga mempunyai prestasi pengedap yang baik. Ia menggunakan teknologi penyambung elektrofusi, yang menghasilkan pengedap yang kuat dengan memanaskan dan mencairkan permukaan paip dan kelengkapan apabila bercantum, dibentuk dengan lancar untuk mengurangkan titik kebocoran yang berpotensi. Kaedah sambungan ini bukan sahaja memastikan prestasi pengedap tetapi juga meningkatkan kebolehpercayaan dan ketahanan sambungan. HDPE Electrofusion Equal Coupler juga mempunyai rintangan haus dan rintangan penuaan yang lebih baik. Ia boleh menahan hakisan persekitaran luaran dan tidak terdedah kepada haus dan penuaan. Ini membolehkannya beroperasi secara stabil untuk masa yang lama dalam persekitaran kerja yang keras, mengurangkan kekerapan penyelenggaraan dan penggantian. Semua produk melalui sistem pengurusan kualiti kami yang diperakui ISO 9001 yang ketat.
Spesifikasi
| SDR11 | ||||||
| SPESIFIKASI | SAIZ(mm) | |||||
| A | B | C | D | E | F | |
| 50 | 63.06 | 51.09 | 45.78 | 26 | 99 | 6 |
| 63 | 74.4 | 63 | 50 | 27 | 105 | 6 |
| 75 | 88.6 | 75 | 58 | 29 | 116 | 6.8 |
| 90 | 106 | 90 | 64 | 32 | 128 | 8.1 |
| 110 | 130 | 110 | 70 | 35 | 140 | 10 |
| 125 | 147 | 125 | 70 | 37 | 140 | 11.36 |
| 140 | 140 | |||||
| 160 | 189 | 160 | 84 | 47 | 168 | 14.5 |
| 200 | 236 | 200 | 90 | 50 | 185 | 18.1 |
| 225 | 266 | 225 | 105 | 50 | 210 | 20.4 |
| 250 | 295 | 250 | 105 | 51 | 210 | 22.7 |
| 315 | 372 | 315 | 135 | 67 | 270 | 28.6 |
| 400 | 472 | 400 | 145 | 75 | 290 | 36.3 |
| 500 | 578 | 500 | 150 | 90 | 310 | 39 |
| 630 | 744 | 630 | 185 | 110 | 390 | 57.4 |
| SDR17 | ||||||
| SPESIFIKASI | SAIZ(mm) | |||||
| A | B | C | D | E | F | |
| 315 | 352 | 315 | 115 | 60 | 230 | 18.5 |
| 355 | 396 | 355 | 138 | 70 | 276 | 20.8 |
| 400 | 447 | 400 | 145 | 75 | 290 | 23.5 |
| 500 | 558 | 500 | 150 | 90 | 310 | 29 |
| 630 | 690 | 630 | 195 | 110 | 390 | 30 |
| 710 | 796 | 710 | 195 | 110 | 390 | 43 |
| 800 | 894 | 800 | 210 | 135 | 420 | 47 |
| 1000 | 1120 | 1000 | 260 | 160 | 530 | 58 |
| 1200 | 1343 | 1200 | 270 | 170 | 540 | 70 |
Dalam sistem penghantaran cecair perindustrian moden injap hdpe digunakan secara meluas sebagai komponen kawalan bera...
BACA LAGIDalam penghantaran cecair industri moden dan pembinaan rangkaian paip perbdanaran, Pemasangan gabungan punggu...
BACA LAGIDalam kejuruteraan pengangkutan bendalir moden, kebolehpercayaan sistem perpaipan menentukan tahap keselamatan keselu...
BACA LAGIDalam bekalan air perbandaran moden, pengedaran gas, kumbahan industri, dan rangkaian paip pengairan pertanian, kebol...
BACA LAGISistem paip polietilena berketumpatan tinggi (HDPE) digunakan secara meluas dalam bekalan air perbdanaran, pengangkut...
BACA LAGITERUS HUBUNGI