HDPE Electrofusion Reducing Coupler ialah penyambung paip polietilena berketumpatan tinggi (HDPE) yang biasa digunakan yang menggunakan teknologi elektrofusi untuk menyambung dua paip berdiameter berbeza dengan memanaskan dan mencairkan port paip untuk membentuk sambungan jahitan yang lancar dan lancar.
Ciri-ciri Teknikal
HDPE Electrofusion Reducing Coupler diperbuat daripada bahan polietilena berketumpatan tinggi dengan kekuatan tegangan dan rintangan kakisan yang lebih baik. Bahan polietilena berketumpatan tinggi mempunyai rintangan kimia yang baik dan boleh menahan hakisan pelbagai bahan kimia, memastikan operasi selamat sistem saluran paip. Pada masa yang sama, ciri kekuatan tingginya juga boleh menahan tekanan yang lebih besar, memastikan kestabilan dan kebolehpercayaan saluran paip.
HDPE Electrofusion Reducing Coupler menggunakan teknologi cantuman panas-cair untuk menggabungkan port paip dengan sambungan dengan memanaskan dan mencairkannya. Kaedah sambungan ini mempunyai pengedap dan kekuatan yang baik, dan boleh mencegah kebocoran dan kebocoran paip dengan berkesan. Berbanding dengan kaedah sambungan gam tradisional, sambungan cair panas lebih kuat dan lebih dipercayai, dan boleh mengekalkan sambungan yang stabil dalam persekitaran kerja yang keras.
Dinding dalaman HDPE Electrofusion Reducing Coupler sangat licin, yang mengurangkan rintangan bendalir dan pengumpulan sedimen, dan meningkatkan kecekapan aliran dan pengangkutan saluran paip. Pada masa yang sama, dinding dalaman yang licin juga boleh mengurangkan pertumbuhan bakteria dan mikroorganisma dan memastikan air bersih dan bersih. Ini sangat penting untuk pengangkutan cecair dan gas dan memastikan operasi normal sistem saluran paip.
Spesifikasi
SDR17 | |||||||||||
SPESsayaFIKASI | S I Z E ( m m ) | ||||||||||
A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | D1 | D2 | E | F1 | F2 | |
63x50 | 74 | 59 | 63 | 50 | 54 | 50 | 30 | 30 | 110 | 5.7 | 4.5 |
75x50 | 88 | 63 | 75 | 50 | 57 | 50 | 30 | 30 | 120 | 6.8 | 4.5 |
75x63 | 88 | 74 | 75 | 63 | 57 | 50 | 30 | 30 | 120 | 6.8 | 5.7 |
90x50 | 106 | 59 | 90 | 50 | 64 | 50 | 30 | 30 | 130 | 8.1 | 4.5 |
90x63 | 106 | 74 | 90 | 63 | 64 | 50 | 30 | 30 | 130 | 8.1 | 5.7 |
90x75 | 106 | 88 | 90 | 75 | 64 | 50 | 40 | 35 | 130 | 8.1 | 6.8 |
110x50 | 130 | 59 | 110 | 50 | 72 | 60 | 40 | 35 | 144 | 10 | 4.5 |
110x63 | 130 | 74 | 110 | 63 | 72 | 60 | 40 | 35 | 144 | 10 | 5.7 |
110x75 | 130 | 88 | 110 | 75 | 72 | 60 | 40 | 35 | 144 | 10 | 6.8 |
110x90 | 130 | 106 | 110 | 90 | 72 | 60 | 40 | 35 | 144 | 10 | 8.1 |
160x63 | 189 | 74 | 160 | 63 | 85 | 95 | 40 | 65 | 205 | 14.5 | 5.7 |
160x75 | 189 | 88 | 160 | 75 | 85 | 75 | 40 | 40 | 180 | 14.5 | 6.8 |
160x90 | 189 | 106 | 160 | 90 | 85 | 75 | 40 | 40 | 180 | 14.5 | 8.1 |
160x110 | 189 | 130 | 160 | 110 | 85 | 75 | 40 | 47 | 177 | 14.5 | 10 |
160x125 | 189 | 148 | 160 | 125 | 83 | 83 | 43 | 43 | 176 | 14.5 | 11.5 |
200x63 | 236 | 74 | 200 | 63 | 95 | 105 | 40 | 70 | 230 | 18.1 | 5.7 |
200x75 | 236 | 89 | 200 | 75 | 95 | 95 | 40 | 75 | 220 | 18.18 | 6.81 |
200x90 | 236 | 106 | 200 | 90 | 95 | 95 | 50 | 40 | 220 | 18.18 | 8.18 |
200x110 | 236 | 130 | 200 | 110 | 95 | 85 | 50 | 40 | 195 | 18.18 | 10 |
200x125 | 236 | 148 | 200 | 125 | 95 | 81 | 46 | 40 | 206 | 18.18 | 11.5 |
200x160 | 236 | 189 | 200 | 160 | 95 | 85 | 50 | 40 | 195 | 18.18 | 14.54 |
250x110 | 296 | 130 | 250 | 110 | 107 | 85 | 57 | 50 | 232 | 23 | 10 |
250x160 | 296 | 189 | 250 | 160 | 107 | 85 | 57 | 50 | 232 | 23 | 14.54 |
250x200 | 296 | 236 | 250 | 200 | 107 | 85 | 57 | 50 | 232 | 23 | 23.6 |
HDPE Fittings Threaded digunakan secara meluas dalam bekalan air perbandaran dan saliran, penghantaran gas, pen...
BACA LAGIHDPE (polietilena berkepadatan tinggi) kelengkapan gabungan soket digunakan secara meluas dalam banyak industri seper...
BACA LAGIKelengkapan gabungan soket HDPE digunakan secara meluas sebagai komponen penting dalam kejuruteraan perbandaran, peng...
BACA LAGIDalam sistem saliran bangunan moden, struktur saluran dalaman Kelengkapan paip saliran HDPE siphon memainkan p...
BACA LAGIPerubahan suhu adalah faktor persekitaran utama yang mempengaruhi kecekapan saliran berkepadatan tinggi Kelengkap...
BACA LAGITERUS HUBUNGI